Стоимость перевозки грузов по Москве и Московской области (в рублях с НДС 20%).
Тип автомобиля |
Грузоподъемность и объем кузова | Тип кузова | Минимальная стоимость в пределах МКАД | Цена дополнит. часа | Цена экспедирования | Цена 1 км пробега за МКАД* и по ЦКАД*** | Въезды по пропускам | |||
Часы работы + 1 час подачи | Цена | СК | ТТК | МКАД** | ||||||
Hyundai Porter или аналог | до 1 т., 4 м3 | цельнометалл. | 4+1 | 4000 | 800 | 800 | 27 | --- | --- | --- |
до 1 т., 4 м4 | рефрижератор | 6+1 | 8050 | 1150 | 1150 | 37 | --- | --- | --- | |
"Газель" или аналог | до 1,5 т., 10 м3 | цельнометалл. или тент | 4+1 | 4000 | 800 | 800 | 27 | 800 | 800 | --- |
до 2 т., 18 м3 | удлиненный цельнометалл. или тент | 5+1 | 5580 | 930 | 930 | 31 | 930 | 850 | --- | |
до 1,5 т. | бортовой открытый | 5+1 | 5400 | 900 | 900 | 33 | 900 | 900 | --- | |
до 1,5 т., 10 м3 | рефрижератор | 6+1 | 8190 | 1170 | 1170 | 37 | 1170 | 1170 | --- | |
3-тонник | до 3 т., 18 м3 | цельнометалл. или тент | 5+1 | 6300 | 1050 | 1050 | 34 | 1050 | 1050 | --- |
до 3 т. | бортовой открытый | 6+1 | 7980 | 1140 | 1140 | 38 | 1140 | 1140 | --- | |
до 3 т., 18 м3 | рефрижератор | 7+1 | 10640 | 1330 | 1330 | 42 | 1330 | 1330 | --- | |
5-тонник | до 5 т., до 30 м3 | цельнометалл. или тент | 7+1 | 10800 | 1200 | 1200 | 40 | 1200 | 1200 | --- |
до 5 т. | бортовой открытый | 7+1 | 11520 | 1280 | 1280 | 40 | 1280 | 1280 | --- | |
до 5 т., 30 м3 | рефрижератор | 7+1 | 12780 | 1420 | 1420 | 50 | 1420 | 1420 | --- | |
10-тонник | до 10 т., 40 м3 | цельнометалл. или тент | 8+1 | 11970 | 1300 | 1300 | 43 | 1300 | 1300 | --- |
до 10 т. | бортовой открытый | 7+1 | 14400 | 1600 | 1600 | 46 | 1600 | 1600 | --- | |
до 10 т., 40 м3 | рефрижератор | 8+1 | 14400 | 1600 | 1600 | 64 | 1600 | 1600 | --- | |
20-тонник | до 20 т., 82 м3 | цельнометалл. или тент | 8+1 | 15300 | 1700 | 1700 | 53 | 1700 | 1700 | 1700 |
до 20 т. | бортовой открытый | 7+1 | 18900 | 2100 | 2100 | 57 | 2100 | 2100 | 2100 | |
до 20 т., 82 м3 | рефрижератор | 8+1 | 20700 | 2300 | 2300 | 68 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Растентовка: боковая - 1 час работы, верхняя - 1,5 часа, полная - 2 часа. |
Условия перевозки:
* при выезде за МКАД пробег автомобиля считается и оплачивает в оба конца.
** оплачивается при въезде в пределы МКАД с 06.00 до 22.00
*** при использовании ЦКАД дополнительно оплачивается тариф от 4,5 до 5,5 руб./км. Если Вы не хотите, чтобы водитель использовал данную дорогу, то, при оформлении заявки на перевозку грузов, где предполагается проезд по ЦКАД, необходимо указать это обстоятельство в разделе "Дополнительная информация".
1. Автомашина используется неограниченное количество времени.
2. Цена включает НДС 20%.
3. Для перевозки груза должны быть оформлены сопроводительные документы, товарная и/или товарно-транспортная накладная, счет-фактура (с номером ГТД, если товар импортный), а также сертификат, если товар подлежит обязательной сертификации.
Внимание! Внутритарный пересчет груза производится из расчета 5 р./шт.
Тарифы не являются публичной офертой.
Стоимость перевозки грузов по России фурами 20 тонн, 82 м3 (в рублях с НДС 20%).
ОТКУДА: | ТАРИФ | КУДА: / ОТКУДА: | ТАРИФ | КУДА: | км |
Москва | 99000 | Архангельск | 66000 | Москва | 1250 |
Москва | 100000 | Астрахань | 75000 | Москва | 1411 |
Москва | 229000 | Барнаул | 101000 | Москва | 3600 |
Москва | 105000 | Буденновск | 75000 | Москва | 1600 |
Москва | 59000 | Белгород | 54000 | Москва | 700 |
Москва | 68000 | Волгоград | 50000 | Москва | 1000 |
Москва | 589000 | Владивосток | 255000 | Москва | 9200 |
Москва | 44000 | Вологда | 40000 | Москва | 500 |
Москва | 47000 | Воронеж | 42000 | Москва | 550 |
Москва | 115000 | Екатеринбург | 65000 | Москва | 1850 |
Москва | 90000 | Ижевск | 56000 | Москва | 1250 |
Москва | 335000 | Иркутск | 145000 | Москва | 5400 |
Москва | 68000 | Йошкар-Ола | 50000 | Москва | 750 |
Москва | 39000 | Иваново | 33000 | Москва | 300 |
Москва | 62000 | Казань | 59000 | Москва | 850 |
Москва | 230000 | Кемерово | 105000 | Москва | 3700 |
Москва | 65000 | Киров | 63000 | Москва | 950 |
Москва | 98000 | Краснодар | 68000 | Москва | 1400 |
Москва | 249000 | Красноярск | 120000 | Москва | 4200 |
Москва | 135000 | Курган | 85000 | Москва | 2000 |
Москва | 50000 | Курск | 48000 | Москва | 600 |
Москва | 129000 | Мурманск | 70000 | Москва | 2000 |
Москва | 80000 | Набережные Челны | 58000 | Москва | 1100 |
Москва | 90000 | Нефтекамск | 61000 | Москва | 1400 |
Москва | 225000 | Нижневартовск | 105000 | Москва | 3300 |
Москва | 42000 | Нижний Новгород | 39000 | Москва | 500 |
Москва | 130000 | Нижний Тагил | 80000 | Москва | 1800 |
Москва | 245000 | Новокузнецк | 100000 | Москва | 3800 |
Москва | 103000 | Новороссийск | 70000 | Москва | 1550 |
Москва | 209000 | Новосибирск | 105000 | Москва | 3400 |
Москва | 175000 | Омск | 95000 | Москва | 2750 |
Москва | 111000 | Оренбург | 73000 | Москва | 1500 |
Москва | 125000 | Орск | 83000 | Москва | 1750 |
Москва | 44000 | Орел | 39000 | Москва | 400 |
Москва | 48000 | Пенза | 38000 | Москва | 650 |
Москва | 99000 | Пермь | 61000 | Москва | 1500 |
Москва | 70000 | Петрозаводск | 65000 | Москва | 1000 |
Москва | 45000 | Липецк | 42000 | Москва | 450 |
Москва | 107000 | Пятигорск | 79000 | Москва | 1650 |
Москва | 74000 | Ростов-на-Дону | 54000 | Москва | 1150 |
Москва | 73000 | Самара | 52000 | Москва | 1100 |
Москва | 42000 | Санкт-Петербург | 36000 | Москва | 750 |
Москва | 63000 | Саратов | 48000 | Москва | 850 |
Москва | 108000 | Стерлитамак | 80000 | Москва | 1500 |
Москва | 119000 | Северодвинск | 65000 | Москва | 1350 |
Москва | 128000 | Сочи | 75000 | Москва | 1650 |
Москва | 98000 | Ставрополь | 68000 | Москва | 1500 |
Москва | 210000 | Сургут | 95000 | Москва | 3000 |
Москва | 98000 | Сыктывкар | 67000 | Москва | 1350 |
Москва | 74000 | Тольятти | 48000 | Москва | 1000 |
Москва | 230000 | Томск | 103000 | Москва | 3700 |
Москва | 142000 | Тюмень | 80000 | Москва | 2250 |
Москва | 73000 | Ульяновск | 54000 | Москва | 903 |
Москва | 48000 | Тамбов | 45000 | Москва | 500 |
Москва | 98000 | Уфа | 65000 | Москва | 1370 |
Москва | 540000 | Хабаровск | 250000 | Москва | 8600 |
Москва | 200000 | Ханты-Мансийск | 105000 | Москва | 2700 |
Москва | 60000 | Чебоксары | 46000 | Москва | 670 |
Москва | 130000 | Челябинск | 79000 | Москва | 1750 |
Москва | 49500 | Череповец | 49000 | Москва | 600 |
Москва | 360000 | Чита | 130000 | Москва | 6400 |
Москва | 39000 | Ярославль | 33000 | Москва | 300 |
Это не исчерпывающий список наших возможностей: для того, чтобы узнать о стоимости доставки груза фурами по России между указанными городами или по иным направлениям, пожалуйста, позвоните нам по телефону 8-800-500-00-16.
Перевозка грузов из Москвы по России автотранспортом является одним из важнейших секторов отечественной экономики. По статистике, таким способом осуществляется более половины всего грузооборота внутри страны. Для большинства субъектов малого и среднего бизнеса недорогая доставка автотранспортом является единственным способом получения товара или отправки его потребителю. Мы понимаем, что каждый дополнительный рубль, заплаченный за транспортировку, закладывается в цену и является фактором, способным снизить конкурентоспособность и оборот той или иной фирмы.
Нам важно, чтобы дела клиентов шли как можно лучше, поэтому мы предлагаем им грузоперевозки по России недорого. Чтобы предоставлять качественные услуги по низкой цене и при этом продолжать оставаться на рынке и развиваться, любой компании необходимо очень грамотно выстроить бизнес-процессы и устранить все непрофильные издержки. Нам это удалось, и в первую очередь от этого выигрывают заказчики, которым не приходится оплачивать из своего кармана лишние средства, когда осуществляется перевозка грузов по России автотранспортом компании "ЛогиПро".
Тарифы на ответственное хранение груза и складские услуги (в рублях с НДС 20%).
Складская логистика
|
||||||
Перегрузка груза на/со склада ответственного хранения |
короб |
35 |
||||
паллетоместо |
220 |
|||||
Хранение стандартных грузов (габариты не более 80см х 120см х125см, вес не более 600 кг)* |
паллетоместо/сутки |
30 |
||||
Хранение негабаритных грузов |
м2/сутки |
45 |
||||
Резервирование паллетомест |
паллетоместо/сутки |
25 |
||||
Резервирование площади хранения |
м2/сутки |
30 |
||||
Сбор заказа по-паллетно |
паллетоместо |
15 |
||||
Сбор заказа по коробам |
короб |
10 |
||||
Сбор заказа по штучно |
1 единица |
3 |
||||
Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) |
короб |
10 |
||||
Маркировка товара (ручная) |
короб |
2 |
||||
Вложение информации и иного материала |
короб |
10 |
||||
Паллетирование груза стрейч-пленкой при отгрузке |
паллетоместо |
70 |
||||
Оформление пакета документов |
шт. |
250 |
||||
Дополнительные услуги | ||||||
Инвентаризация товара |
паллетоместо |
договор |
||||
Переупаковка в картонную коробку (310х230х195) с применением скотча |
короб |
75 |
||||
Упаковка груза в полипропиленовый мешок (550х1000) с опломбированием |
мешок |
40 |
||||
Предоставление поддона на вывоз |
шт. |
180 |
||||
Опломбирование автомашины |
пломба |
25 |
||||
Разбор заказа при отказе клиента |
короб |
30 / (договор) |
Условия перевозки:
*Универсальное хранение стандартных грузов (включая выгрузку и погрузку) меньше 2 раз в неделю. При регулярной выгрузке/погрузке (больше 2 раз в неделю) применяется коэффициент 1,3.
Негабаритным считается груз:- Превышающий размеры ячейки - 80см х 120см х 125см
- Вес одного места превышает 50 кг. при ручной погрузке и свыше 600 кг. при механизированной
- Минимальная площадь аренды 10 м2. В случае аренды меньшей площади оплата производится за площадь, равную 10 м2.
Тарифы не являются публичной офертой.